Najbliższe odjazdy Przystanek: Powstańców Śląskich 03
Dni robocze
Soboty
Święta
Wakacje
Linia Odjazd za, Kierunek
za: 47 min o 20:32 p
Polanka - Kojdera 01
# godz. przystanek 1 20:32p
Powstańców Śląskich 03 2 20:34p
Pow. Warszawskich 01 3 20:35p
Powstańców Warszawskich 01A 4 20:36p
Plac Monte Cassino 01 5 20:37p
Staszica 01 6 20:38p
Legionów 03 7 20:39p
Legionów - Stadion 01 8 20:40p
Lewakowskiego 01 9 20:42p
Mielczarskiego Dworzec 02 10 20:44p
Dworzec 01 11 20:45p
Kolejowa 04 12 20:46p
Krakowska Szkoła 09 13 20:47p
Krakowska Osiedle 07 14 20:48p
Krakowska 05 15 20:49p
Hutnicza 02 16 20:50p
Huta Techniczna 01 17 20:52p
18 20:53p
Polanka Osiedle 02 19 20:54p
Polanka Szkoła 02 20 20:55p
Polanka D.L. 04 21 20:56p
Polanka OSP 06 22 20:57p
Polanka - Kojdera nr 23 05 23 20:58p
Polanka - Kojdera nr 37 03 24 20:59p
Polanka - Kojdera 01
za: 01:35 godz : min o 21:20 b
# godz. przystanek 1 21:20b
Powstańców Śląskich 03 2 21:21b
Pow. Warszawskich 01 3 21:22b
Powstańców Warszawskich 01A 4 21:23b
Plac Monte Cassino 01 5 21:24b
Staszica 01 6 21:25b
Legionów 03 7 21:26b
Legionów - Stadion 01 8 21:28b
Lewakowskiego 01 9 21:29b
Mielczarskiego Dworzec 02 10 21:30b
Dworzec 01 11 21:31b
Kolejowa 04 12 21:33b
Krakowska Szkoła 09 13 21:34b
Krakowska Osiedle 07 14 21:35b
Krakowska 05 15 21:36b
Hutnicza 02 16 21:37b
Huta Techniczna 01 17 21:39b
18 21:40b
Polanka Osiedle 02 19 21:41
za: 02:29 godz : min o 22:14 t
# godz. przystanek 1 22:14t
Powstańców Śląskich 03 2 22:15t
Pow. Warszawskich 01 3 22:16t
Powstańców Warszawskich 01A 4 22:17t
Plac Monte Cassino 01 5 22:18t
Staszica 01 6 22:19t
Legionów 03 7 22:20t
Legionów - Stadion 01 8 22:21t
Lewakowskiego 01 9 22:22t
Mielczarskiego Dworzec 02 10 22:23t
Dworzec 01 11 22:24*
Tysiąclecia 07 12 22:25*
Tysiąclecia HSG-3 05 13 22:26*
Huta Techniczna 01 14 22:28*
15 22:29*
Polanka Osiedle 02 16 22:30*
Polanka Szkoła 02 17 22:31*
Polanka D.L. 04 18 22:32*
Polanka OSP 06 19 22:33*
Polanka - Kojdera nr 23 05 20 22:34*
Polanka - Kojdera nr 37 03 21 22:35*
Polanka - Kojdera 01 22 22:36*
23 22:37
24 22:38
25 22:39
26 22:40
PowrótNastępne dojazdy