Najbliższe odjazdy
Przystanek:
Codziennie
Sobota 27.06.2020 r.
Linia | | Odjazd za, Kierunek |
---|
|
|
za: 08 min o 19:43
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 19:43
| | 2 | 19:44
| | 3 | 19:44
| | 4 | 19:45
| | 5 | 19:45
| | 6 | 19:46
| | 7 | 19:47
| | 8 | 19:49
| | 9 | 19:51
| | 10 | 19:52
| | 11 | 19:53
| | 12 | 19:54
| | 13 | 19:56
| | 14 | 19:57
| | 15 | 19:59
| | 16 | 20:00
| | 17 | 20:00
| | 18 | 20:02
| | 19 | 20:04
| | 20 | 20:06
| | 21 | 20:07
| | 22 | 20:08
| | 23 | 20:08
| | 24 | 20:13
| | 25 | 20:14
| | 26 | 20:15
| | 27 | 20:16
| Dworzec Wschodni | 28 | 20:18
| Wschodnia | 29 | 20:20
| Donimirskiego | 30 | 20:21
| Rubinkowo Centrum | 31 | 20:23
| Manhattan | 32 | 20:24
| Przybyłów | 33 | 20:26
| | 34 | 20:27
| | 35 | 20:28
| | 36 | 20:29
| | 37 | 20:31
| |
|
|
|
za: 10 min o 19:45
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 19:45
| | 2 | 19:45
| | 3 | 19:46
| | 4 | 19:46
| | 5 | 19:47
| | 6 | 19:48
| | 7 | 19:49
| | 8 | 19:50
| | 9 | 19:52
| | 10 | 19:54
| | 11 | 19:55
| | 12 | 19:56
| | 13 | 19:57
| | 14 | 19:58
| | 15 | 20:00
| | 16 | 20:02
| | 17 | 20:03
| | 18 | 20:04
| | 19 | 20:07
| | 20 | 20:10
| | 21 | 20:12
| | 22 | 20:13
| | 23 | 20:14
| | 24 | 20:15
| | 25 | 20:16
| | 26 | 20:17
| | 27 | 20:19
| | 28 | 20:20
| | 29 | 20:21
| | 30 | 20:23
| | 31 | 20:24
| |
|
|
|
za: 31 min o 20:06
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 20:06
| | 2 | 20:07
| | 3 | 20:07
| | 4 | 20:08
| | 5 | 20:08
| | 6 | 20:08
| | 7 | 20:10
| | 8 | 20:11
| | 9 | 20:12
| | 10 | 20:13
| | 11 | 20:15
| | 12 | 20:17
| | 13 | 20:18
| | 14 | 20:19
| | 15 | 20:20
| | 16 | 20:22
| | 17 | 20:26
| | 18 | 20:28
| Donimirskiego | 19 | 20:29
| Rubinkowo Centrum | 20 | 20:31
| Manhattan | 21 | 20:32
| Przybyłów | 22 | 20:34
| | 23 | 20:36
| | 24 | 20:37
| | 25 | 20:38
| | 26 | 20:41
| | 27 | 20:42
| | 28 | 20:43
| | 29 | 20:44
| | 30 | 20:46
| | 31 | 20:48
| |
|
|
|
za: 50 min o 20:25
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 20:25
| | 2 | 20:25
| | 3 | 20:26
| | 4 | 20:26
| | 5 | 20:27
| | 6 | 20:28
| | 7 | 20:29
| | 8 | 20:30
| | 9 | 20:32
| | 10 | 20:34
| | 11 | 20:35
| | 12 | 20:36
| | 13 | 20:37
| | 14 | 20:38
| | 15 | 20:41
| | 16 | 20:42
| | 17 | 20:43
| | 18 | 20:45
| | 19 | 20:47
| | 20 | 20:50
| | 21 | 20:52
| | 22 | 20:53
| | 23 | 20:54
| | 24 | 20:55
| | 25 | 20:56
| | 26 | 20:57
| | 27 | 20:59
| | 28 | 21:00
| | 29 | 21:00
| | 30 | 21:03
| | 31 | 21:04
| |
|
|
|
za: 53 min o 20:28
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 20:28
| | 2 | 20:28
| | 3 | 20:29
| | 4 | 20:29
| | 5 | 20:30
| | 6 | 20:30
| | 7 | 20:31
| | 8 | 20:32
| | 9 | 20:33
| | 10 | 20:45
| |
|
|
|
za: 01:08 godz : min o 20:43
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 20:43
| | 2 | 20:44
| | 3 | 20:44
| | 4 | 20:45
| | 5 | 20:45
| | 6 | 20:46
| | 7 | 20:47
| | 8 | 20:49
| | 9 | 20:51
| | 10 | 20:52
| | 11 | 20:53
| | 12 | 20:54
| | 13 | 20:56
| | 14 | 20:57
| | 15 | 20:59
| | 16 | 21:00
| | 17 | 21:00
| | 18 | 21:02
| | 19 | 21:04
| | 20 | 21:06
| | 21 | 21:07
| | 22 | 21:08
| | 23 | 21:08
| | 24 | 21:13
| | 25 | 21:14
| | 26 | 21:15
| | 27 | 21:16
| Dworzec Wschodni | 28 | 21:18
| Wschodnia | 29 | 21:20
| Donimirskiego | 30 | 21:21
| Rubinkowo Centrum | 31 | 21:23
| Manhattan | 32 | 21:24
| Przybyłów | 33 | 21:26
| | 34 | 21:27
| | 35 | 21:28
| | 36 | 21:29
| | 37 | 21:31
| |
|
Powrót | | Następne dojazdy |