Najbliższe odjazdy
Przystanek:
Codziennie
Sobota 27.06.2020 r.
Linia | | Odjazd za, Kierunek |
---|
|
|
za: 02 min o 07:45
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 07:45
| | 2 | 07:46
| | 3 | 07:48
| | 4 | 07:49
| | 5 | 07:51
| Warneńczyka | 6 | 07:53
| Uniwersytecka | 7 | 07:54
| | 8 | 07:57
| | 9 | 08:00
| | 10 | 08:01
| | 11 | 08:03
| | 12 | 08:04
| | 13 | 08:05
| | 14 | 08:06
| | 15 | 08:08
| |
|
|
|
za: 13 min o 07:56
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 07:56
| | 2 | 07:57
| | 3 | 07:59
| | 4 | 08:00
| | 5 | 08:03
| Świętopełka | 6 | 08:06
| Dworzec Wschodni | 7 | 08:08
| Wschodnia | 8 | 08:10
| Donimirskiego | 9 | 08:11
| Rubinkowo Centrum | 10 | 08:13
| Manhattan | 11 | 08:14
| Przybyłów | 12 | 08:16
| | 13 | 08:18
| | 14 | 08:19
| | 15 | 08:20
| | 16 | 08:22
| |
|
|
|
za: 23 min o 08:06
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 08:06
| | 2 | 08:07
| | 3 | 08:09
| | 4 | 08:10
| | 5 | 08:12
| Warneńczyka | 6 | 08:14
| Uniwersytecka | 7 | 08:15
| | 8 | 08:18
| | 9 | 08:21
| | 10 | 08:22
| | 11 | 08:23
| | 12 | 08:24
| | 13 | 08:25
| | 14 | 08:27
| | 15 | 08:28
| |
|
|
|
za: 26 min o 08:09
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 08:09
| | 2 | 08:11
| | 3 | 08:12
| | 4 | 08:13
| | 5 | 08:15
| Warneńczyka | 6 | 08:17
| | 7 | 08:20
| | 8 | 08:22
| | 9 | 08:24
| | 10 | 08:26
| | 11 | 08:27
| | 12 | 08:29
| |
|
|
|
za: 43 min o 08:26
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 08:26
| | 2 | 08:27
| | 3 | 08:29
| | 4 | 08:30
| | 5 | 08:33
| Świętopełka | 6 | 08:36
| Dworzec Wschodni | 7 | 08:38
| Wschodnia | 8 | 08:40
| Donimirskiego | 9 | 08:41
| Rubinkowo Centrum | 10 | 08:43
| Manhattan | 11 | 08:44
| Przybyłów | 12 | 08:46
| | 13 | 08:48
| | 14 | 08:49
| | 15 | 08:50
| | 16 | 08:52
| |
|
|
|
za: 47 min o 08:30
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 08:30
| | 2 | 08:31
| | 3 | 08:33
| | 4 | 08:34
| | 5 | 08:36
| Warneńczyka | 6 | 08:38
| Uniwersytecka | 7 | 08:39
| | 8 | 08:42
| | 9 | 08:45
| | 10 | 08:46
| | 11 | 08:48
| | 12 | 08:49
| | 13 | 08:50
| | 14 | 08:51
| | 15 | 08:53
| |
|
Powrót | | Następne dojazdy |