Najbliższe odjazdy
Przystanek:
Codziennie
Sobota 27.06.2020 r.
Linia | | Odjazd za, Kierunek |
---|
|
|
za: 11 min o 20:04
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 20:04
| | 2 | 20:04
| | 3 | 20:04
| | 4 | 20:06
| | 5 | 20:07
| | 6 | 20:07
| | 7 | 20:08
| | 8 | 20:08
| | 9 | 20:08
| | 10 | 20:10
| | 11 | 20:11
| | 12 | 20:12
| | 13 | 20:13
| | 14 | 20:15
| | 15 | 20:17
| | 16 | 20:18
| | 17 | 20:19
| | 18 | 20:20
| | 19 | 20:22
| | 20 | 20:26
| | 21 | 20:28
| Donimirskiego | 22 | 20:29
| Rubinkowo Centrum | 23 | 20:31
| Manhattan | 24 | 20:32
| Przybyłów | 25 | 20:34
| | 26 | 20:36
| | 27 | 20:37
| | 28 | 20:38
| | 29 | 20:41
| | 30 | 20:42
| | 31 | 20:43
| | 32 | 20:44
| | 33 | 20:46
| | 34 | 20:48
| |
|
|
|
za: 15 min o 20:08
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 20:08
| | 2 | 20:08
| | 3 | 20:10
| | 4 | 20:11
| | 5 | 20:12
| | 6 | 20:13
| | 7 | 20:13
| | 8 | 20:14
| | 9 | 20:15
| | 10 | 20:16
| | 11 | 20:17
| | 12 | 20:19
| | 13 | 20:21
| | 14 | 20:24
| Aleja Solidarności | 15 | 20:25
| | 16 | 20:26
| | 17 | 20:27
| | 18 | 20:29
| | 19 | 20:31
| | 20 | 20:32
| | 21 | 20:35
| | 22 | 20:36
| | 23 | 20:37
| | 24 | 20:38
| | 25 | 20:39
| |
|
|
|
za: 34 min o 20:27
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 20:27
| | 2 | 20:27
| | 3 | 20:28
| | 4 | 20:28
| | 5 | 20:29
| | 6 | 20:29
| | 7 | 20:30
| | 8 | 20:30
| | 9 | 20:31
| | 10 | 20:32
| | 11 | 20:33
| | 12 | 20:45
| |
|
|
|
za: 55 min o 20:48
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 20:48
| | 2 | 20:48
| | 3 | 20:49
| | 4 | 20:50
| | 5 | 20:51
| | 6 | 20:52
| | 7 | 20:52
| | 8 | 20:53
| | 9 | 20:54
| | 10 | 20:55
| | 11 | 20:56
| | 12 | 20:58
| | 13 | 21:00
| | 14 | 21:03
| Aleja Solidarności | 15 | 21:04
| | 16 | 21:04
| | 17 | 21:06
| | 18 | 21:08
| | 19 | 21:10
| | 20 | 21:11
| | 21 | 21:14
| | 22 | 21:15
| | 23 | 21:16
| | 24 | 21:17
| | 25 | 21:18
| |
|
|
|
za: 01:19 godz : min o 21:12
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 21:12
| | 2 | 21:12
| | 3 | 21:13
| | 4 | 21:14
| | 5 | 21:15
| | 6 | 21:15
| | 7 | 21:16
| | 8 | 21:16
| | 9 | 21:17
| | 10 | 21:18
| | 11 | 21:19
| | 12 | 21:20
| | 13 | 21:21
| | 14 | 21:23
| | 15 | 21:25
| | 16 | 21:26
| | 17 | 21:27
| | 18 | 21:28
| | 19 | 21:30
| | 20 | 21:34
| | 21 | 21:36
| Donimirskiego | 22 | 21:37
| Rubinkowo Centrum | 23 | 21:39
| Manhattan | 24 | 21:40
| Przybyłów | 25 | 21:42
| | 26 | 21:44
| | 27 | 21:45
| | 28 | 21:46
| | 29 | 21:49
| | 30 | 21:50
| | 31 | 21:51
| | 32 | 21:52
| | 33 | 21:54
| | 34 | 21:55
| | 35 | 21:56
| | 36 | 21:57
| |
|
|
|
za: 01:35 godz : min o 21:28 F
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 21:28F
| | 2 | 21:28F
| | 3 | 21:29F
| | 4 | 21:30F
| | 5 | 21:31F
| | 6 | 21:32F
| | 7 | 21:32F
| | 8 | 21:33F
| | 9 | 21:34F
| | 10 | 21:35F
| | 11 | 21:36F
| | 12 | 21:38F
| | 13 | 21:40F
| | 14 | 21:43F
| Aleja Solidarności | 15 | 21:44
| | 16 | 21:45F
| | 17 | 21:46F
| | 18 | 21:48F
| | 19 | 21:50F
| | 20 | 21:51F
| | 21 | 21:54F
| | 22 | 21:55F
| | 23 | 21:56F
| | 24 | 21:57F
| | 25 | 21:58F
| | 26 | 21:59
| | 27 | 22:00
| |
|
Powrót | | Następne dojazdy |